Unsere Weine

Der Keller des Weinguts Heribert Stein ist gefüllt mit Schätzen für Weinkenner und Weinliebhaber. Ob klassischer Riesling, Chardonnay oder auch Spätburgunder – bei uns wird jeder Gaumen fündig. Gönnen Sie sich einen Besuch mit gemütlicher Weinverkostung und nehmen Sie Ihren Wein direkt vom Winzer mit nach Hause!

Hier finden Sie unsere komplette Weinkarte: Weinpreisliste

Weinpreisliste 01/2011

Nummer Bezeichnung Rebsorte Süße (g/l) Alkohol (%) Säure (g/l) Inhalt Preis (€)
Weißwein trocken
01 2009er Breva QbA Riesling 6,0 12,0 5,4 0,75l 13,80
02 2009er Burg Cochem QbA Elbling und Müller-Thurgau 5,8 12,0 6,2 1,0 l 3,60
03 2009er Valwiger Rosenhang Kabinett Riesling 7,6 10,5 6,1 0,75l 4,50
04 2008er Cochemer Rosenberg Spätlese Chardonnay 4,1 12,0 6,3 0,75l 5,00
07 2007er Cochemer Rosenhang Spätlese Riesling 7,0 12,0 6,4 0,75l 4,80
Weißwein halbtrocken
10 2008er Riesling QbA Riesling 14,3 11,5 6,5 1,0 l 3,80
11 2010er Ernster Kirchlay QbA Rivaner 9,7 11,5 4,9 0,75l 3,50
12 2009er Cochemer Rosenberg Spätlese Chardonnay 12,6 11,5 5,1 0,75l 5,00
13 2008er Cochemer Nikolausberg QbA Weißburgunder 14,8 11,5 6,4 0,75l 4,50
14 2009er Burg Cochem QbA Elbling und Müller-Thurgau 11,9 11,5 5,5 1,0 l 3,60
16 2009er Valwiger Rosenhang Spätlese Riesling 12,8 10,0 5,9 0,75l 5,00
Weißwein lieblich
20 2009er Cochemer Goldbäumchen QbA Kerner und Riesling 44,3 10,0 6,1 0,75l 3,00
21 2009er Cochemer Goldbäumchen QbA Elbling und Müller-Thurgau 38,4 10,0 5,8 1,0 l 3,60
22 2008er Ernster Kirchlay QbA Riesling und Kerner 55,8 8,5 6,9 1,0 l 4,20
31 2009er Valwiger Herrenberg Spätlese Riesling 53,6 8,0 6,1 0,75l 5,00
34 2009er Valwiger Herrenberg Auslese Riesling 60,6 8,5 6,6 0,75l 6,50
37 2006er V. Herrenberg Beerenauslese Riesling 91,4 11,0 7,5 0,5 l 10,00
Rotwein trocken
40 2008er Dornfelder QbA Dornfelder 5,0 12,5 5,2 0,75l 4,50
41 2009er Spätburgunder QbA Spätburgunder 5,4 12,5 6,9 0,75l 5,00
Rotwein halbtrocken
43 2009er Dornfelder QbA Dornfelder 12,2 12,5 5,4 0,75l 4,50
45 2008er Weißherbst QbA Spätburgunder 10,0 12,0 5,6 0,75l 5,00
Rotwein lieblich
46 2009er Ernster Kirchlay QbA Rotling Dornfelder und Müller-Thurgau 38,2 10,0 5,3 0,75l 4,30
47 2007er Dornfelder QbA Dornfelder 35,0 11,0 5,6 0,75l 4,50
Sonstiges
50 Naturreiner Traubensaft weiß oder rot, alkoholfrei 0,75l 2,50
52 Waldmeisterbowle 65,1 0,75l 3,00
53 Erdbeerbowle 60,7 0,75l 3,00
55 "Glühwürmchen" Glühwein 97,0 9,5 5,9 1,0 l 3,30
57 Riesling Secco Qualitätsperlwein 24,2 10,0 0,75l 5,00
58 2008er Winzersekt Riesling 20,2 12,0 6,5 0,75l 7,50
59 Moselweinhefe 40% aus eigenen Hefen 0,7 l 9,50